SEARCH
中古車
ニンジャ 1100SX [SE] /カワサキブレンボ製フロントブレーキ オーリンズ製 S46リヤショック 前後ドライブレコーダー ETC2.0 グリップヒーター USB電源
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭にて試乗できます。エンジン音の確認や跨り、試乗可能です。(要予約)
未来から来たような最新のモデル、懐かしいあの頃に戻れるようなモデル。現在も、過去も、未来も楽しめるのが「カワサキ」のモーターサイクルの素晴らしさです。「カワサキ」がある生活がより充実するようにお手伝いさせていただきます。ライダー御本人ばかりではなくご家族・ご友人も安心して楽しめるようにスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。ご商談のご予約お待ちいたしております。お気軽にお問い合わせください。
試乗車として使用している車両のため走行距離の変動があります。現在の走行距離についてはお問合せ下さい。
ニンジャ 1100SX/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ニンジャ 1100SX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 1100cc |
| 型式 | 8BL-ZXT10H | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ |
| 燃費 | 18.6km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) | 燃料タンク容量 | 19 |
| 最高出力 | 136PS/9,000rpm | 最大トルク | 11.5kgf・m/7,600rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
