SEARCH
中古車
MEGURO K3 /カワサキETC標準装備!
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭試乗車ございます。エンジン音の確認や跨り、試乗可能です。(要予約)
未来から来たような最新のモデル、懐かしいあの頃に戻れるようなモデル。現在も、過去も、未来も楽しめるのが「カワサキ」のモーターサイクルの素晴らしさです。「カワサキ」がある生活がより充実するようにお手伝いさせていただきます。ライダー御本人ばかりではなくご家族・ご友人も安心して楽しめるようにスタッフ一同皆様のご来店を心よりお待ちしております。新車は対面販売が必須でございます。ご商談のご予約お待ちいたしております。現在、試乗車としての貸し出しもしている車両です。表示中の走行距離よりも、距離が増える場合があります。
MEGURO K3/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | MEGURO K3 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 800cc |
| 型式 | 8BL-EJ800E | エンジンタイプ | 空冷4ストローク並列2気筒 SOHC4バルブ |
| 燃費 | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 52ps/6,500rpm | 最大トルク | 6.3kgf・m/4,800rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
